TOPページへ戻ります。会社概要社長のこだわりです。当社の建築プランです。建築事例をご覧下さい。現在建築中の物件です。
アフターメンテナンスおすすめ。リフォーム情報最新物件情報です。メールご紹介下さい。
最新仲介土地情報
登録番号 種目 校区 物件所在地 価格 坪単価 土地面積 土地坪 地目 用途地域 建ぺい率 容積率 接道状況 接道方向 道幅 間口
売19-466号 土地 今町小・五十市中 大岩田町 111万円 3,343円/坪 1,099.00u 332.45坪 0% 0% 一方 12m 約60m
売18-505号 土地 今町小・五十市中 大岩田町 450万円 59,000円/坪 253.38u 76.64坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 3.0m 15.0m
売18-570号 土地 今町小・五十市中 大岩田町 150万円 5,000円/坪 1,055.00u 319.14坪 0% 0% 二方 2.0m 8.0m
売20-473号 土地 今町小・五十市中 今町 217万円 20,000円/坪 357.85u 108.25坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 5m 5m
売19-727号 土地 今町小・五十市中 今町 450万円 30,000円/坪 496.00u 150.04坪 無指定地域 70% 200% 一方 西 5.0m 25.0m
売19-725号 土地 今町小・五十市中 今町 380万円 32,900円/坪 382.00u 115.55坪 無指定地域 70% 200% 一方 西 5.0m 19.0m
売19-774号 土地 沖水小・沖水中 金田町 300万円 19,572円/坪 506.74u 153.29坪 宅地 70% 400% 一方 8m 約30m
売18-524号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 433万円 44,993円/坪 317.92u 96.17坪 無指定地域 70% 200% 二方 西 6.5m 18.8m
売20-277号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 218万円 24,979円/坪 288.51u 87.27坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 6.0m 16.0m
売19-512号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 290万円 25,030円/坪 383.75u 116.08坪 無指定地域 70% 200% 一方 11.0m 14.4m
売18-355号 土地 中霧島小・山田中 山田町中霧島 340万円 40,000円/坪 281.00u 85.00坪 0% 0% 二方 9.0m 12.0m
売18-002号 土地 西小・西中 横市町 360万円 40,000円/坪 303.00u 91.65坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 北東 約 5m 約 18m
売17-805号 土地 安久小・中郷中 安久町 381万円 30,000円/坪 420.68u 127.26坪 無指定地域 70% 400% 一方 南北 6m 23.95m
売19-589号 土地 安久小・中郷中 豊満町 454万円 50,000円/坪 300.17u 90.80坪 宅地 第一種低層住居専用地域 50% 100% 一方 6.02m 17.61m
売19-253号 土地 安久小・中郷中 豊満町 237万円 17,000円/坪 460.88u 139.42坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 5m
売19-518号 土地 安久小・中郷中 安久町 467万円 38,000円/坪 404.00u 122.21坪 無指定地域 70% 200% 一方 4m 約8m
売20-488号 土地 安久小・中郷中 安久町 330万円 34,000円/坪 320.00u 96.80坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 西 4m 27.28m
売19-795号 土地 安久小・中郷中 安久町 450万円 34,000円/坪 438.00u 132.49坪 無指定地域 70% 400% 一方 5m
売17-657号 土地 安久小・中郷中 安久町 300万円 18,000円/坪 577.00u 174.54坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 4m 33m
売20-278号 土地 安久小・中郷中 安久町 300万円 20,000円/坪 510.00u 154.27坪 無指定地域 70% 200% 一方 約4.5m 約16m
売19-095号 土地 安久小・中郷中 安久町 300万円 17,441円/坪 570.00u 172.42坪 無指定地域 70% 200% 一方 約5m 13m
売19-761号 土地 安久小・中郷中 安久町 500万円 38,000円/坪 440.00u 133.10坪 無指定地域 70% 200% 一方 北西 5.0m 19.2m
売20-284号 土地 沖水小・沖水中 高木町 324万円 35,000円/坪 306.00u 92.56坪 無指定地域 70% 200% 二方 約6.5m 20m
売19-522号 土地 沖水小・沖水中 高木町 463万円 45,000円/坪 340.00u 102.85坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 西 5.0m 18.4m
売20-285号 土地 沖水小・沖水中 高木町 350万円 17,000円/坪 702.53u 212.52坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 西 4m 35m
売20-370号 土地 沖水小・沖水中 金田町 270万円 16,875円/坪 528.50u 159.87坪 その他 無指定地域 70% 200% 一方 約3m 約25m
売20-283号 土地 沖水小・沖水中 金田町 360万円 45,000円/坪 265.00u 80.16坪 その他 無指定地域 70% 200% 二方 西 3m・6mm 3m・8mm
売17-686号 土地 沖水小・沖水中 太郎坊 365万円 34,000円/坪 362.00u 109.50坪 山林 無指定地域 70% 160% 一方 西 4.0m 30.0m
売19-625号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 203万円 12,500円/坪 535.81u 162.08坪 雑種地 無指定地域 70% 200% 一方 4.0m 4.0m
売19-624号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 424万円 20,000円/坪 701.00u 212.05坪 雑種地 無指定地域 70% 200% 一方 4.0m 39.0m
売19-626号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 203万円 25,000円/坪 267.78u 81.00坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 4.0m 15.0m
売20-453号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 500万円 37,475円/坪 441.05u 133.42坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 5.0m 27.8m
売19-609号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 478万円 30,000円/坪 527.66u 159.62坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 約4m 6m
売17-082号 土地 乙房小・庄内中 乙房町 477万円 29,995円/坪 525.92u 159.09坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 5m 31.0 m
売20-455号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 245万円 25,074円/坪 323.35u 97.81坪 無指定地域 70% 200% 一方 8m 14m
売19-568号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 330万円 33,000円/坪 333.00u 100.73坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 12m 14.6m
売20-318号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 185万円 23,000円/坪 274.07u 82.90坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 西 約3.5m 約12.5m
売20-447号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 300万円 35,790円/坪 277.10u 83.82坪 無指定地域 70% 200% 一方 約16m
売17-504号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 459万円 36,000円/坪 433.00u 130.98坪 無指定地域 70% 200% 一方 10m 24m
売17-303号 土地 菓子野小・庄内中 菓子野町 357万円 44,866円/坪 263.06u 79.57坪 宅地 50% 100% 一方 6m 13.0 m
売19-049号 土地 梶山小・三股中 三股町長田 156万円 20,000円/坪 258.69u 78.25坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方
売17-157号 土地 宮村小 三股中 三股町 宮村田尻 475万円 16,994円/坪 924.00u 279.51坪 山林 無指定地域 70% 200% 一方 西 5m 15.0 m
売20-420号 土地 宮村小・三股中 三股町宮村 350万円 22,000円/坪 525.00u 158.81坪 無指定地域 70% 200% 一方 7m 16m
売19-669号 土地 五十市小・五十市中 平塚町 232万円 40,000円/坪 191.10u 57.80坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 北東 3m 約10m
売20-192号 土地 五十市小・五十市中 平塚町 283万円 45,000円/坪 208.26u 63.00坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 西 6m 15m
売20-353号 土地 五十市小・五十市中 平塚町 380万円 55,000円/坪 230.46u 69.71坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 2.5m 約17.3m
売20-364号 土地 五十市小・五十市中 都島町 333万円 30,000円/坪 367.33u 111.12坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 18m・6mm 約39m・約14mm
売20-122号 土地 五十市小・五十市中 都島町 430万円 65,000円/坪 219.13u 66.28坪 宅地 第一種低層住居専用地域 50% 100% 二方 6m 12m
売20-336号 土地 五十市小・五十市中 鷹尾三丁目 400万円 57,143円/坪 231.40u 70.00坪 第一種住居地域 60% 160% 一方 4.0m 11.0m
売20-193号 土地 五十市小・五十市中 鷹尾5丁目 500万円 45,000円/坪 363.63u 110.00坪 宅地 第一種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 4m 18m
売19-439号 土地 五十市小・五十市中 鷹尾4丁目 499万円 55,000円/坪 300.00u 90.75坪 第一種低層住居専用地域 50% 100% 一方 西 3.3m 14.0m
売17-466号 土地 五十市小・五十市中 鷹尾1丁目 500万円 40,000円/坪 414.00u 125.23坪 雑種地 第一種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 5.8m 64m
売20-380号 土地 五十市小・五十市中 五十町 449万円 60,000円/坪 247.39u 74.83坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 西 4m 16.2m
売17-138号 土地 高城小、中 高城町大井出 426万円 50,000円/坪 281.94u 85.28坪 宅地 準工業地域 60% 200% 一方 5m
売20-528号 土地 高城小・高城中 高城町穂満坊 310万円 76,500円/坪 133.86u 40.49坪 宅地 近隣商業地域 80% 200% 一方 17m 6.4m
売18-359号 土地 今町小 今町 480万円 27,000円/坪 607.00u 183.62坪 無指定地域 70% 200% 一方 西 6m 20m
売19-752号 土地 今町小・五十市中 今町 493万円 25,000円/坪 652.44u 197.36坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 4m 20m
売20-367号 土地 今町小・五十市中 今町 235万円 10,000円/坪 777.00u 235.04坪 無指定地域 70% 200% 一方 北西 3・3m
売20-412号 土地 三股小 三股町樺山大工原 489万円 40,000円/坪 404.15u 122.26坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 二方 約7m
売20-338号 土地 三股小 三股町樺山字榎堀 150万円 33,000円/坪 151.38u 45.79坪 宅地 第一種低層住居専用地域 50% 100% 一方 4m 13.30m
売20-441号 土地 三股小・三股中 三股町樺山字大工原 445万円 38,000円/坪 387.00u 117.07坪 第一種住居地域 60% 200% 一方 約5.3m 約16.89m
売20-437号 土地 三股小・三股中 三股町樺山 450万円 50,000円/坪 297.49u 89.99坪 その他 第一種低層住居専用地域 50% 100% 一方
売20-439号 土地 三股小・三股中 三股町樺山 447万円 45,000円/坪 328.53u 99.38坪 無指定地域 70% 200% 一方 約21.21m
売19-330号 土地 三股小・三股中 三股町樺山 358万円 30,000円/坪 395.00u 119.49坪 無指定地域 70% 200% 一方 南西
売18-434号 土地 三股小・三股中 三股町樺山 371万円 60,000円/坪 204.70u 61.92坪 宅地 第二種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 西
売20-129号 土地 三股西小 三股中 三股町宮村一万城 347万円 45,000円/坪 255.43u 77.26坪 0% 0% 一方 4m
売19-322号 土地 三股西小・三股中 三股町宮村字植木 491万円 65,000円/坪 249.76u 75.55坪 無指定地域 70% 200% 一方 5m 12.27m
売20-457号 土地 三股西小・三股中 三股町宮村字植木 323万円 44,988円/坪 237.13u 71.73坪 無指定地域 70% 200% 一方 5.0m 12.1m
売19-173号 土地 三股西小・三股中 三股町樺山 428万円 75,000円/坪 188.84u 57.12坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 二方 約7m 約16m
売17-473号 土地 三股西小学校 三股中学校 三股町大字宮村字一万城 457万円 60,000円/坪 251.90u 76.20坪 0% 0% 一方 4m
売17-589号 土地 三股西小学校 三股中学校 三股町大字樺山字大工原 175万円 40,000円/坪 145.28u 43.94坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 西
売20-020号 土地 山田小・山田中 山田町山田 350万円 16,720円/坪 692.00u 209.33坪 山林 無指定地域 70% 200% 二方 4m
売18-794号 土地 山之口小・山之口中 山之口町花木字飯起 490万円 45,000円/坪 363.00u 109.81坪 第一種住居地域 60% 200% 一方 西 5.0m 19m
売18-418号 土地 志和地小・志和地中 上水流町 322万円 40,000円/坪 266.08u 80.49坪 宅地 0% 0% 二方 西 10m 16.2m
売19-714号 土地 祝吉小・祝吉中 神之山町 459万円 15,000円/坪 1,012.00u 306.13坪 無指定地域 70% 200% 一方 約5m 約18.5m
売20-428号 土地 祝吉小・祝吉中 郡元町 380万円 53,340円/坪 235.50u 71.24坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 南東 6.5m 8.0m
売20-525号 土地 祝吉小・祝吉中 郡元町 233万円 70,000円/坪 110.00u 33.27坪 0% 0% 一方 6.0m 12.0m
売18-673号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字北畑 299万円 25,000円/坪 394.68u 119.39坪 無指定地域 70% 200% 一方 約5m 18.78m
売20-348号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字大原 289万円 24,946円/坪 383.00u 115.86坪 無指定地域 70% 200% 一方 6m 約18m
売20-352号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字大原 500万円 10,541円/坪 1,568.00u 474.33坪 無指定地域 70% 200% 一方 6m 約18m
売20-347号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字大原 443万円 24,949円/坪 587.00u 177.57坪 無指定地域 70% 200% 一方 6m 約18m
売18-456号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字千町牟田 50万円 1,673円/坪 988.00u 298.87坪 0% 0% 二方 6m 南48m
売20-355号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字出水 294万円 40,000円/坪 243.00u 73.50坪 その他 第一種住居地域 60% 200% 一方 北東
売18-413号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字久木元 235万円 43,000円/坪 184.21u 55.72坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 北東 5m 9m
売18-414号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字久木元 200万円 44,000円/坪 153.09u 46.31坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 北東 5m 9m
売19-219号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池字下原 495万円 33,000円/坪 495.00u 149.74坪 工業専用地域 60% 200% 一方 5m 26m
売19-665号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池 485万円 39,450円/坪 406.45u 122.95坪 無指定地域 70% 200% 一方 10.0m 3.4m
売19-773号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池 240万円 20,000円/坪 397.00u 120.09坪 第一種住居地域 60% 200% 一方
売19-713号 土地 勝岡小・三股中 三股町蓼池 350万円 12,000円/坪 1,028.00u 310.97坪 その他 無指定地域 70% 200% 一方 約4m 約18m
売20-368号 土地 庄内小・庄内中 庄内町 457万円 20,000円/坪 756.31u 228.78坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 西 3m 3m
売19-513号 土地 庄内小・庄内中 庄内町 250万円 28,464円/坪 290.35u 87.83坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 5.0m 21.0m
売19-550号 土地 庄内小・庄内中 庄内町 460万円 45,000円/坪 337.81u 102.19坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 16m 約7.5m
売20-450号 土地 庄内小・庄内中 庄内町 399万円 28,200円/坪 467.88u 141.53坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 約4m 14.6m
売20-363号 土地 庄内小・庄内中 関之尾町 500万円 10,000円/坪 1,686.48u 510.17坪 雑種地 無指定地域 70% 400% 三方 19m 25.0 m
売19-467号 土地 庄内小・庄内中 関之尾町 350万円 12,000円/坪 1,012.00u 306.13坪 その他 0% 0% 一方 5m 約5m
売18-210号 土地 庄内小・庄内中 関之尾町 499万円 30,000円/坪 555.12u 167.92坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 西 約7m 約27m
売19-320号 土地 上長飯小・妻ヶ丘中 上長飯町 300万円 4,921円/坪 2,015.00u 609.55坪 0% 0% 二方 6m 約28m
売17-721号 土地 上長飯小・妻ヶ丘中 上長飯町 210万円 56,000円/坪 126.08u 38.14坪 宅地 第一種中高層住居専用地域 60% 160% 一方 4m 約7m
売20-505号 土地 上長飯小・妻ヶ丘中 上長飯町 400万円 53,000円/坪 249.90u 75.59坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 北西 6.0m 2.5m
売18-176号 土地 上長飯小・妻ヶ丘中 上長飯町 323万円 60,000円/坪 178.00u 53.84坪 その他 無指定地域 70% 200% 一方
売20-239号 土地 西岳小・西岳中 高野町 150万円 6,000円/坪 840.38u 254.22坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 12m 27m
売17-315号 土地 西小・西中 横市町 450万円 55,099円/坪 270.00u 81.67坪 宅地 70% 200% 一方 6m 18.0 m
売20-460号 土地 西小・西中 南横市町 390万円 64,000円/坪 200.91u 60.77坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 6.0m 19.0m
売19-768号 土地 西小・西中 南横市町 396万円 65,000円/坪 201.63u 60.99坪 宅地 無指定地域 50% 100% 二方 西 5.0m 約20m
売20-398号 土地 西小・西中 都原町 482万円 60,000円/坪 266.00u 80.46坪 第一種住居地域 60% 200% 一方 7m 約22m
売18-725号 土地 西小・西中 横市町 376万円 13,980円/坪 889.00u 268.92坪 山林 無指定地域 70% 200% 一方 南西 約6m 約25m
売17-706号 土地 石山小 高城中 高城町石山 500万円 26,000円/坪 640.98u 193.90坪 無指定地域 70% 200% 一方 6m 10m
売20-529号 土地 石山小 高城中 高城町石山 400万円 20,000円/坪 641.00u 193.90坪 70% 200% 一方 5m 6m
売19-377号 土地 川東小・祝吉中 下川東4丁目 350万円 57,000円/坪 202.00u 61.10坪 宅地 第一種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 西 6.0m 18.5m
売20-469号 土地 川東小・祝吉中 下川東4丁目 450万円 71,000円/坪 210.00u 63.52坪 第一種中高層住居専用地域 60% 200% 二方 西 6.0m 20.0m
売20-431号 土地 大王小・小松原中 志比田町 267万円 48,000円/坪 183.80u 55.60坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 二方 西 4m 12m
売20-395号 土地 大王小・小松原中 志比田町 500万円 32,000円/坪 524.00u 158.51坪 第一種住居地域 60% 200% 一方 4m 4m
売19-110号 土地 大王小・小松原中 宮丸町 400万円 80,000円/坪 165.00u 49.91坪 第二種住居地域 60% 200% 二方 4.4m 約13.5m
売18-698号 土地 大王小・小松原中 宮丸町 500万円 41,322円/坪 400.00u 121.00坪 第二種住居地域 60% 200% 二方 6m 16m
売19-763号 土地 大王小・小松原中 栄町 460万円 186,000円/坪 81.90u 24.77坪 宅地 商業地域 80% 500% 一方 西 6m 6.56m
売19-361号 土地 中郷中 梅北町 450万円 22,202円/坪 670.00u 202.68坪 山林 無指定地域 70% 200% 一方 約5m 約18m
売20-063号 土地 中霧島小 山田町中霧島 400万円 27,000円/坪 495.88u 150.00坪 0% 0% 一方 12.0m 18.2m
売17-089号 土地 中霧島小 山田中 山田町中霧島 318万円 40,000円/坪 262.50u 79.40坪 無指定地域 70% 200% 一方 西 6m 15m
売19-059号 土地 中霧島小・山田中 山田町中霧島字六反 248万円 17,000円/坪 484.00u 146.41坪 無指定地域 70% 200% 一方
売20-120号 土地 中霧島小・山田中 山田町中霧島字大堀 357万円 45,000円/坪 262.00u 79.25坪 0% 0% 一方 西 4.5m 14m
売20-446号 土地 中霧島小・山田中 山田町中霧島字大堀 356万円 20,000円/坪 590.07u 178.50坪 宅地 70% 200% 一方 西 約5.5m 約6.4m
売20-130号 土地 中霧島小・山田中 山田町中霧島 455万円 35,000円/坪 429.81u 130.02坪 0% 0% 一方 約6m 約13m
売18-614号 土地 東小・妻ヶ丘中 菖蒲原町 418万円 100,000円/坪 138.28u 41.83坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 9.0m 11.0m
売18-332号 土地 東小・妻ヶ丘中 菖蒲原町 180万円 62,000円/坪 97.34u 29.44坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 西 3.15m 9.14m
売20-212号 土地 縄瀬小・高崎中 高崎町縄瀬原村ノ上 400万円 20,000円/坪 659.00u 199.35坪 雑種地 無指定地域 0% 0% 一方 西
売20-316号 土地 南小・姫城中 早鈴町 464万円 40,000円/坪 383.47u 116.00坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 4.0m 3.5m
売20-513号 土地 南小・姫城中 下長飯町 430万円 25,000円/坪 568.54u 171.98坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 西 4.8m 約20m
売19-756号 土地 梅北小・中郷中 梅北町 237万円 12,000円/坪 653.00u 197.53坪 山林 無指定地域 70% 200% 二方 6m 31m
売18-701号 土地 梅北小・中郷中 梅北町 400万円 22,000円/坪 602.34u 182.21坪 宅地 無指定地域 70% 200% 二方 西 2.0m 30.0m
売20-304号 土地 梅北小・中郷中 梅北町 280万円 30,000円/坪 310.00u 93.77坪 山林 無指定地域 70% 200% 一方
売18-722号 土地 富吉小 山之口町富吉字下王子原 300万円 30,000円/坪 330.55u 99.99坪 無指定地域 70% 200% 一方 5.0m
売20-426号 土地 富吉小 山之口町富吉 150万円 22,000円/坪 227.00u 68.66坪 山林 無指定地域 70% 200% 一方 西 12.5m 12.0m
売19-524号 土地 富吉小 山之口町富吉 200万円 6,000円/坪 1,177.00u 356.05坪 無指定地域 70% 200% 一方 約6m 約26m
売17-441号 土地 末吉小学校 末吉中学校 鹿児島県曽於郡末吉町二ノ方 500万円 50,000円/坪 331.37u 100.24坪 第二種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 北西 16m 16.5m
売19-780号 土地 明道小・姫城中 都島町 270万円 60,000円/坪 148.44u 44.90坪 宅地 第一種中高層住居専用地域 40% 200% 一方 3.5m 12m
売19-734号 土地 明道小・姫城中 都島町 500万円 75,000円/坪 220.43u 66.68坪 宅地 第一種中高層住居専用地域 60% 200% 一方 西 6.0m 13.3m
売18-553号 土地 明道小・姫城中 宮丸町 500万円 66,000円/坪 245.69u 74.32坪 宅地 商業地域 80% 400% 一方 西 8m 17m
売19-822号 土地 明和小・五十市中 久保原町 250万円 42,000円/坪 198.26u 59.97坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 7.5m 約11m
売18-380号 土地 明和小・五十市中 久保原町 450万円 71,000円/坪 211.51u 63.98坪 宅地 第一種住居地域 60% 200% 一方 6m 3m
売20-189号 土地 明和小・西中 蓑原町 450万円 45,000円/坪 332.12u 100.47坪 宅地 第一種低層住居専用地域 50% 100% 一方 6m 約6m
売20-031号 土地 木川内小 山田町山田 274万円 15,000円/坪 604.29u 182.80坪 宅地 無指定地域 70% 200% 一方 6.5m 14.3m
売20-321号 土地 木之川内小・山田中 山田町山田字坂ノ下 200万円 7,000円/坪 1,006.42u 304.45坪 その他 無指定地域 70% 200% 二方 約15m 約19m
売19-608号 土地 木之川内小・山田中 山田町山田 160万円 11,600円/坪 456.13u 137.98坪 宅地 0% 0% 二方 約9m 約27m

下記の物件につきましてはこちらまでご連絡下さい。すでに成約となっている場合があります。ご了承下さい。